Gruodžio 2 dieną Rygoje vyks tarptautinis berniukų, gimusių 2001m. futbolo turnyras. Jame dalyvaus Kauno futbolo mokyklos “Fortūna” komanda. Pateikiame turnyro tvarkaraštį:
BFK SALASPILS ZIEMAS KAUSS 2001 m. 02.12.
Riga, Emila Melngaila 1a, Skonto Manezs , 8 x 8
A grupė
| 1. | Jurmala FC | ||||||
| 2. | FA Saulaj(Lit) |
|
|||||
| 3. | JFC Jelgava 1 | ||||||
| 4. | Dinamo | ||||||
| 5. | Sitika FS |
B grupė
|
1. |
FK Olaine |
||||||
|
2. |
PFS Jurmala |
||||||
|
3. |
Fortuna(Lit) |
||||||
|
4. |
Super Nova |
||||||
|
5. |
JFC Jelgava 2 |
| Aikštelė 1 | Aikštelė 2 | ||
| 1. | 14.30-14.47 | Jurmala FC-Sitika FS | Olaine-Jelgava 2 |
| 2. | 14.50-15.07 | FA Saulaj-Jelgava 1 | PFS Jurmala-Fortuna |
| 3. | 15.10-15.27 | Jurmala FC-Dinamo | Olaine-Super Nova |
| 4. | 15.30-15.47 | FA Saulaj-Sitika FS | PFS Jurmala-Jelgava 2 |
| 5. | 15.50-16.07 | Jelgava 1-Dinamo | Fortuna-super Nova |
| 6. | 16.10-16.27 | Jurmala FC-FA Saulaj | Olaine-PFS Jurmala |
| 7. | 16.30-16.47 | Dinamo-Sitika FS | Super Nova-Jelgava 2 |
| 8. | 16.50-17.07 | Jurmala Fc-Jelgava 1 | Olaine-Fortuna |
| 9. | 17.10-17.27 | FA Saulaj-Dinamo | PFS Jurmala-Super Nova |
| 10. | 17.30-17.47 | Jelgava 1-Sitika FS | Fortuna-Jelgava 2 |
| 11. | 17.50-18.07 | A5-B5 | A4-B4 |
| 12. | 18.10-18.27 | A3-B2 | A2-B2 |
| 13. | 18.30-18.47 | A1-B1 |

