Šeštadienį 2004m. gimusi komanda dalyvaus futbolo turnyre Panevėžyje. Pateikiame turnyro tvarkaraštį:
A LYGIO TURNYRAS
PANEVĖŽIO FUTBOLO AKADEMIJOS MANIEŽAS (ELEKTRONIKOS G. 1F )
A POGRUPIS B POGRUPIS
PANEVĖŽIO FA- 1 MAŽEIKIŲ FA
ŠIAULIŲ FA- 1 REZEKNE (LATVIJA)
KAUNO „FORTŪNA“ KAUNO „TAURAS“
VILNIAUS „ŽALGIRIETIS- 1“ PANEVĖŽIO FA- 2
| LAIKAS | SUSITINKA | REZULTATAS |
| 10.00 VAL. | PANEVĖŽYS- 1 – ŠIAULIAI- 1 | |
| 10.30 VAL. | PANEVĖŽYS- 2 – KAUNO „TAURAS‘ | |
| 11.00 VAL. | KAUNO „FORTŪNA“ – VILNIAUS „ŽALGIRIETIS- 1 | |
| 11.30 VAL. | REZEKNE (LATVIJA) – MAŽEIKIAI | |
| 12.00 VAL. | PANEVĖŽYS- 1 – VILNIAUS „ŽALGIRIETIS- 1“ | |
| 12.30 VAL. | PANEVĖŽYS- 2 – MAŽEIKIAI | |
| 13.00 VAL. | ŠIAULIAI- 1 – KAUNO „FORTŪNA“ | |
| 13.30 VAL. | REZEKNE (LATVIJA) – KAUNO „TAURAS“ | |
| 14.00 VAL. | PANEVĖŽYS- 1 – KAUNO „FORTŪNA“ | |
| 14.30 VAL. | ŠIAULIAI- 1 – VILNIAUS „ŽALGIRIETIS- 1“ | |
| 15.00 VAL. | MAŽEIKIAI – KAUNO „TAURAS“ | |
| 15.30 VAL. | PANEVĖŽYS- 2 – REZEKNE (LATVIJA) | |
| 16.00 VAL. | A4 – B3 | |
| 16.30 VAL. | A3 – B4 | |
| 17.00 VAL. | A1 – B2 | |
| 17.30 VAL. | A2 –B1 | |
| 18.00 VAL. | A3 – B3 | |
| 18.30 VAL. | A4 – B4 | |
| 19.00 VAL. | A2 – B2 | |
| 19.30 VAL. | A1 – B1 | |
| 20.05 VAL. | UŽDARYMAS | PRIZININKŲ APDOVANOJIMAS |

